Lineadiet
CAT | Omega 3 + Happy Joint + Multivitaminico
CAT | Omega 3 + Happy Joint + Multivitaminico
Happy Joint 30 cpr + Omega 3 90 perle + Multivitaminico 30 cpr
Tris di integratori pensati per prenderti cura del tuo amico a 4 zampe.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro




CAT | Omega 3 + Happy Joint + Multivitaminico
Descrizione Prodotto
OMEGA 3 + Happy Joint + Multivitaminico Line@PET | CAT | per un BENESSERE TOTALE del nostro AMICO A 4 ZAMPE!
Happy Joint - Integratore naturale per gatti a base di glucosamina, condroitina e boswellia, ideale per supportare la salute articolare, alleviare il dolore e migliorare la mobilità.
Multivitaminico - Multivitaminico per gatti con 22 vitamine e minerali essenziali. Supporta salute, vitalità e funzioni biologiche. Facile da somministrare, senza glutine né lattosio.
Omega 3 - Integratore ricco di Omega 3 per gatti. Migliora pelle e pelo, protegge cuore e articolazioni, aiuta l’umore e l’appetito. Senza glutine né lattosio, ideale per tutte le razze.
Consigli d'uso
Valori Nutrizionali
HAPPY JOINT
Valori nutrizionali medi | %VNR | |
---|---|---|
Estratto di Boswellia | 280 mg | 40,40% |
Metilsulfonilmetano (MSM) | 110 mg | 15,40% |
Glucosaminsolfato | 100 mg | 14% |
Condroitina solfato | 100 mg | 14% |
Cellulosa microcristallina (E460) | 100 mg | 14% |
Curcumina | 6 mg | 0,85% |
Sodio ialuronato | 5 mg | 0,70% |
Magnesio stearato (E470b) | 4 mg | 0,56% |
MULTIVITAMINICO
Valori nutrizionali medi | %VNR | |
---|---|---|
Acido Folico | 10 µg | 5% |
Biotina | 20 µg | 40% |
Cromo | 2 µg | 5% |
Ferro | 0,99 mg | 7% |
Iodio | 20 µg | 13% |
Magnesio | 7,13 mg | 2% |
Manganese | 0,96 mg | 48% |
Molibdeno | 1,98 µg | 4% |
Potassio | 11,88 mg | 1% |
Rame | 0,05 mg | 5% |
Selenio | 5 µg | 9% |
Vitamina A | 32,97 µg | 4% |
Vitamina B1 | 0,89 mg | 81% |
Vitamina B2 | 0,98 mg | 70% |
Vitamina B3 | 2 mg | 13% |
Vitamina B5 | 1,98 mg | 33% |
Vitamina B6 | 0,52 mg | 37% |
Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
Vitamina D | 0,63 µg | 13% |
Vitamina E | 5 mg | 42% |
Vitamina K | 2,94 µg | 4% |
Zinco | 2,47 mg | 25% |
OMEGA 3
Valori nutrizionali medi | %VNR | |
---|---|---|
Omega 3 18/12 EE | 1,00 g | 100% |
*VNR: Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti